Data Agama
| Agama | Penganut |
|---|---|
| Islam | 150 |
| Kristen | 10 |
| Katolik | 40 |
| Hindu | 30 |
| Budha | 51 |
| Konghucu | 5 |
| Total | 286 |
Data Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 11 |
| Perempuan | 16 |
| Total | 27 |
Data Pekerjaan
| Pekerjaan | jumlah |
|---|---|
| Petani | 30 |
| Pegawai | 20 |
| pengusaha umkm | 40 |
| Peternak | 50 |
| pemandu wisata | 10 |
| Total | 150 |
Data Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| SD | 45 |
| SMP | 60 |
| SMA | 40 |
| SMK | 10 |
| S1 | 20 |
| Total | 175 |